En Perú, por un accidente de tránsito puedes reclamar hasta S/ 26,750 (5 UIT) por gastos médicos a través del SOAT, y adicionalmente daño moral, daño emergente y lucro cesante vía judicial. La indemnización total depende de la gravedad: S/ 21,400 (4 UIT) por muerte, S/ 21,400 (4 UIT) por invalidez permanente (según porcentaje), y S/ 5,350 (1 UIT) por incapacidad temporal.
El daño moral (duelo, aflicción) puede variar entre S/ 35,000 y S/ 600,000 según jurisprudencia, dependiendo de la gravedad de las lesiones y el impacto en la vida de la víctima.
Montos de Cobertura SOAT 2026 (UIT = S/ 5,350)
| Cobertura | Monto SOAT 2026 | En UIT |
|---|---|---|
| Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios | Hasta S/ 26,750 | 5 UIT |
| Incapacidad temporal (por día) | S/ 37.66 por día | 1/30 de RMV |
| Incapacidad temporal máxima | Hasta S/ 5,350 | 1 UIT |
| Invalidez permanente (según %) | Hasta S/ 21,400 | 4 UIT |
| Fallecimiento (indemnización por muerte) | S/ 21,400 | 4 UIT |
| Gastos de sepelio | Hasta S/ 5,350 | 1 UIT |
Nota: El valor de la UIT para 2026 es S/ 5,350.
Tipos de Daños que Puedes Reclamar (Vía Judicial)
El SOAT cubre gastos médicos básicos, pero no reemplaza la indemnización completa por daños o perjuicios. Puedes reclamar adicionales vía judicial:
1. Daños Patrimoniales
| Modalidad | Qué Cubre | Ejemplo |
|---|---|---|
| Daño emergente | Gastos médicos reales (consultas, cirugías, medicinas, terapias, rehabilitación) | S/ 15,000 en gastos hospitalarios |
| Lucro cesante | Ingresos que dejaste de percibir por no poder trabajar | S/ 445,575.80 por pérdida de ingresos |
2. Daños Extrapatrimoniales
| Modalidad | Qué Cubre | Montos en Jurisprudencia |
|---|---|---|
| Daño moral | Aflicción, dolor, pena, angustia, preocupación, tristeza por el accidente | S/ 35,000 (desfiguración rostro) [S/ 40,000 (fallecido)] [S/ 600,000 (familiares fallecido)] |
| Daño a la persona | Lesión a la integridad física y psíquica, deterioro de calidad de vida | Variable según gravedad |
| Daño al proyecto de vida | Incapacidad para continuar con tu plan de vida original | Variable según caso |
Responsables del Accidente (¿A Quién Reclamar?)
Según la Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre, son solidariamente responsables:
- Conductor del vehículo (quien manejaba)
- Propietario del vehículo (aunque no estaba manejando)
- Servicio de transporte terrestre (si es vehículo de empresa)
Las acciones legales deben dirigirse contra estos sujetos.
Beneficiarios de la Indemnización por Muerte (SOAT)
El orden de prioridad es:
- Cónyuge o integrante sobreviviente de la unión de hecho
- Hijos menores de 18 años, o mayores de 18 incapacitados total y permanentemente
- Hijos mayores de 18 años
- Padres (madre o padre)
- Hermanos menores de 18 años, o mayores de 18 incapacitados total y permanentemente
Si nadie reclama, la indemnización va al Fondo de Compensación de Seguros después de 2 años desde el accidente.
Procedimientos para Reclamar
Vía SOAT (Administrativa)
| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | Ingresa a trámites de SOAT en la aseguradora |
| 2 | Elige tu rol (víctima, familiar, etc.) |
| 3 | Selecciona tipo de indemnización (gastos médicos, muerte, invalidez, etc.) |
| 4 | Adjunta documentos: denuncia policial, DNI, partida de nacimiento (filiación), certificados médicos |
| 5 | Pago en 10 días máximo desde documentación completa |
Vía Judicial (Civil)
| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | Actuar dentro de los primeros días después del accidente |
| 2 | Recopilar pruebas: fotos, informe policial, testimonios, historial médico |
| 3 | Demandar al conductor/propietario del vehículo |
| 4 | Juicio de responsabilidad civil (daño emergente, lucro cesante, daño moral) |
Plazos para Reclamar
| Tipo de Reclamo | Plazo |
|---|---|
| SOAT (indemnización) | 2 años desde el accidente (prescripción liberatoria) |
| SOAT (beneficio FONSOAT) | 1 año desde el cargo de comunicación del centro de salud |
| Incapacidad permanente (SOAT) | 2 años desde el dictamen de calificación en firme |
| Responsabilidad civil (vía judicial) | 3 años desde el accidente (art. 1985 Código Civil) |
Casos de Indemnización por Daño Moral (Jurisprudencia)
| Caso | Daño Moral | Daño Emergente | Lucro Cesante | Total |
|---|---|---|---|---|
| Desfiguración del rostro (víctima joven) | S/ 35,000 | No reconocido | S/ 15,000 | S/ 50,000 |
| Familia de fallecido (duelo) | S/ 40,000 | S/ 3,732 | No reconocido | S/ 43,732 |
| Familiares fallecido (600k daño moral) | S/ 600,000 | S/ 50,000 | S/ 445,575.80 | S/ 1,095,575.80 |
El daño moral es fijado por el juez según «leal saber y entender», considerando la gravedad del accidente y el impacto en la vida de la víctima.
¿Qué NO Cubre el SOAT?
| Situación | ¿Cubre SOAT? |
|---|---|
| Incapacidad temporal (días de recuperación) | No, solo paga S/ 37.66 por día de incapacidad |
| Daño moral (dolor, aflicción) | No, debe reclamar vía judicial |
| Daño a la propiedad (vehículo, bienes) | No, debe reclamar vía civil |
| Daño al proyecto de vida | No, debe reclamar vía judicial |
Cómo Cobrar la Indemnización
Requisitos para Indemnización por Muerte
- Denuncia policial del accidente
- Documentos de identidad (DNI)
- Partida de nacimiento para acreditar filiación
- Declaración jurada (si no hay beneficiarios con mayor prioridad) con firma legalizada ante notario
- Cuenta bancaria (BCP, BBVA, Scotiabank o Interbank, activa, en soles, no mancomunada)
El pago se realiza en 10 días máximo desde presentar documentación completa.
Fondo de Compensación SOAT y CAT (Vehículos No Identificados)
Si el vehículo se dio a la fuga o no está identificado, el Fondo de Compensación otorga:
| Cobertura | Monto 2026 |
|---|---|
| Gastos médicos | Hasta S/ 27,500 (5 UIT) |
| Gastos de sepelio | Hasta S/ 5,500 (1 UIT) |
| Incapacidad temporal | Hasta S/ 5,500 (1 UIT) |
| Invalidez permanente | Hasta S/ 22,000 (4 UIT) |
| Fallecimiento | Hasta S/ 22,000 (4 UIT) |
Resumen: Total Máximo que Puedes Reclamar
| Tipo de Reclamo | Monto SOAT | Monto Judicial (adicional) |
|---|---|---|
| Gastos médicos | S/ 26,750 | Daño emergente (gastos reales) |
| Incapacidad temporal | S/ 5,350 | Lucro cesante (ingresos perdidos) |
| Invalidez permanente | S/ 21,400 | Daño a la persona, proyecto de vida |
| Fallecimiento | S/ 21,400 | Daño moral (S/ 35,000 – S/ 600,000) |
| Gastos de sepelio | S/ 5,350 | — |
| TOTAL SOAT | S/ 26,750 a S/ 21,400 | Variable según daño |
Conclusión
El SOAT cubre hasta S/ 26,750 (5 UIT) por gastos médicos y S/ 21,400 (4 UIT) por muerte o invalidez permanente, pero no es la indemnización completa. Puedes reclamar adicionalmente vía judicial daño moral (S/ 35,000 – S/ 600,000), lucro cesante (ingresos perdidos) y daño emergente (gastos médicos reales).
